Описание
PARAMETER | TEST RESULTS |
Type of peat | High bog |
Milled peat | 90 % |
Perlite 2-6 | 10 % |
Fraction, mm | 0-7 |
Decomposition Von Post | H4-H6 Color: White - Black brown |
Organic matter, % | >91 |
Dry matter by volume, g/l | 120-140 |
Bulk density, g/l | 310-320 |
Ash, % | 3-8 |
Total pore volume,% (V/V) | 90-93 |
Air share, % | 8-12 |
Water absorption, times | >6,3 |
Moisture content, % | 55-60 |
Limestone, kg/m³ | 14,00 |
Trąšos Osmocote Exact Standard 5-6 M 15+9+12+2MgO+TE, kg/m³ | 1,00 |
Multimix 14-16-18, kg/m³ | 0,50 |
Acidy, pH (H₂O, v/v 1:1) | >7,0 |
Electrical conductivity (H₂O, v/v 1:1), mS/cm | 0,6-0,8 |
Total Nitrogen(N), mg/l | 70-150 |
Phosphorous(P₂O₂), mg/l | 80-200 |
Potassium(K₂O), mg/l | 90-300 |
Trace elements (Mg, Fe, Cu, Mn, B, Mo, Zn) | + |
Отзывы
Отзывов пока нет.