Aprašymas
PARAMETER | TEST RESULTS |
Type of peat | High bog |
Milled peat 0-20, mm | 80 % |
Milled peat 20-60, mm | 20 % |
Decomposition Von Post | H4-H6 Color: Brown - Black brown |
Organic matter, % | >91 |
Dry matter by volume, g/l | 120-140 |
Bulk density, g/l | 280-290 |
Ash, % | 3-8 |
Total pore volume,% (V/V) | 90-93 |
Air share, % | 10-15 |
Water absorption, times | >6,3 |
Moisture content, % | 45-50 |
Acidy, pH (H₂O, v/v 1:1) | 3,5-4,5 |
Electrical conductivity (H₂O, v/v 1:1), mS/cm | <0.3 |
Total Nitrogen(N), mg/l | <50 |
Phosphorous(P₂O₂), mg/l | <50 |
Potassium(K₂O), mg/l | <50 |
Trace elements (Mg, Fe, Cu, Mn, B, Mo, Zn) | + |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.