Aprašymas
PARAMETER | TEST RESULTS |
Sod peat 7-20, mm | 40 % |
Sod peat 20-40, mm | 40 % |
Milled peat 0-20, mm | 20 % |
Hostapur SAS60, kg/m³ | 0,15 |
Radigen, kg/m³ | 0,05 |
Multimix 14-16-18, kg/m³ | 1,00 |
Acidy, pH (H₂O, v/v 1:1) | 5,5-6,5 |
Electrical conductivity (H₂O, v/v 1:1), mS/cm | 0,7-1,45 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.